Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne d'Amérique | Erable Sycomore | Hêtre | Merisier | Merisier | Peuplier Tremble | Bouleau | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Bordure | Normal | Normal | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
105 | 9 | 3 | ||||||||||||
115 | 11 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
13,931 | 2,106 | 3,551 | 0,812 | |||||||||||
125 | 6 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
135 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||
145 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
16,924 | 9,165 | 0,842 | 2,382 | 2,189 | 1,267 | |||||||||
155 | 1 | 1 | ||||||||||||
165 | 1 | |||||||||||||
175 | 1 | |||||||||||||
2,433 | 1,885 | 2,213 | ||||||||||||
195 | 1 | 1 | ||||||||||||
1,886 | 2,681 | |||||||||||||
205 | 1 | |||||||||||||
225 | 1 | |||||||||||||
1,848 | 3,312 | |||||||||||||
315 | 1 | |||||||||||||
5,114 | ||||||||||||||
Total grumes | 38 | 33,288 | 13 | 15,042 | 8 | 12,188 | 5 | 7,255 | 1 | 3,312 | 2 | 2,189 | 1 | 1,267 |
Houppiers/Taillis |