Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Feuillus Divers | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 2 | |||
0,098 | ||||
45 | 4 | |||
55 | 6 | 2 | ||
1,262 | 0,220 | |||
65 | 6 | |||
1,422 | ||||
75 | 7 | |||
85 | 4 | |||
4,269 | ||||
95 | 1 | |||
105 | 1 | |||
1,535 | ||||
Total grumes | 31 | 8,586 | 2 | 0,220 |
Houppiers/Taillis |