Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Mélèze du Japon | Mélèze du Japon | Epicéa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Sec | Normal | Sec | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 4 | |||||||||
0,908 | ||||||||||
65 | 10 | |||||||||
3,320 | ||||||||||
75 | 19 | 1 | ||||||||
85 | 16 | |||||||||
18,299 | 0,457 | |||||||||
95 | 23 | |||||||||
105 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
115 | 8 | 1 | 1 | |||||||
39,083 | 2,097 | 0,970 | 2,130 | 1,101 | ||||||
125 | 5 | 2 | 1 | |||||||
135 | 1 | 2 | 1 | |||||||
145 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
12,229 | 2,744 | 6,790 | 4,759 | 2,121 | ||||||
155 | 1 | 1 | ||||||||
165 | 1 | 1 | ||||||||
175 | 1 | |||||||||
4,374 | 8,234 | |||||||||
205 | 1 | |||||||||
3,880 | ||||||||||
Total grumes | 102 | 77,719 | 5 | 5,298 | 7 | 12,134 | 5 | 6,889 | 5 | 11,456 |
Houppiers/Taillis |