Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Cloisonnement | Amélioration | Amélioration | Cloisonnement | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Normal | Sec | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 3 | 10 | 6 | 19 | 12 | |||||
35 | 11 | 35 | 19 | 29 | 22 | |||||
0,650 | 2,075 | 1,135 | 1,764 | 1,302 | ||||||
45 | 66 | 38 | 32 | 52 | 22 | |||||
55 | 98 | 28 | 20 | 44 | 15 | |||||
25,424 | 9,408 | 7,264 | 12,416 | 4,660 | ||||||
65 | 48 | 21 | 10 | 35 | 13 | |||||
13,104 | 5,733 | 2,730 | 8,470 | 3,146 | ||||||
75 | 6 | 7 | 2 | 9 | 7 | |||||
85 | 2 | 1 | 5 | |||||||
2,256 | 3,620 | 0,752 | 3,457 | 4,555 | ||||||
95 | 1 | 2 | 1 | |||||||
0,626 | 1,130 | 0,565 | ||||||||
Total grumes | 233 | 42,060 | 141 | 20,836 | 89 | 11,881 | 191 | 27,237 | 97 | 14,228 |
Houppiers/Taillis |