Tableau d'informations pour le lot
Essence | Mélèze du Japon | Mélèze du Japon | Douglas | Douglas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Sec | Normal | Bordure | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
105 | 1 | |||||||
115 | 4 | |||||||
5,120 | 1,070 | |||||||
125 | 10 | |||||||
135 | 10 | |||||||
145 | 16 | |||||||
64,734 | ||||||||
155 | 6 | |||||||
165 | 3 | 1 | ||||||
175 | 1 | 5 | ||||||
24,288 | 18,430 | |||||||
185 | 2 | |||||||
195 | 1 | |||||||
9,903 | ||||||||
205 | 2 | |||||||
8,712 | ||||||||
255 | 1 | |||||||
285 | 1 | |||||||
8,651 | 6,862 | |||||||
Total grumes | 53 | 104,045 | 1 | 1,070 | 9 | 35,793 | 1 | 6,862 |
Houppiers/Taillis |