Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Epicéa | Epicéa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Scolyté Sec Rx | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 1 | 10 | ||||
0,319 | 2,980 | |||||
75 | 3 | 32 | 1 | |||
85 | 9 | 70 | 5 | |||
6,948 | 55,702 | 3,308 | ||||
95 | 15 | 59 | 1 | |||
105 | 22 | 41 | 1 | |||
115 | 34 | 14 | ||||
80,622 | 105,657 | 1,724 | ||||
125 | 27 | 4 | ||||
135 | 20 | 3 | ||||
145 | 17 | 2 | ||||
119,734 | 15,387 | |||||
155 | 12 | |||||
165 | 2 | |||||
175 | 2 | |||||
45,258 | ||||||
185 | 2 | |||||
7,824 | ||||||
Total grumes | 166 | 260,705 | 235 | 179,726 | 8 | 5,032 |
Houppiers/Taillis |