Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Epicéa | Epicéa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Sec | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 2 | 2 | ||||
35 | 15 | 11 | ||||
0,856 | 0,635 | |||||
45 | 30 | 16 | 1 | |||
55 | 23 | 22 | 2 | |||
7,426 | 5,840 | 0,480 | ||||
65 | 15 | 17 | 2 | |||
3,945 | 4,641 | 0,546 | ||||
75 | 4 | 13 | ||||
85 | 11 | 5 | 1 | |||
6,801 | 7,393 | 0,494 | ||||
95 | 5 | 2 | ||||
105 | 3 | 1 | ||||
5,285 | 1,252 | 0,771 | ||||
Total grumes | 108 | 24,313 | 88 | 19,761 | 7 | 2,291 |
Houppiers/Taillis |