Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Chêne | Chêne | Chêne | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Définitive | Ensemencement | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Gélivé | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
105 | 2 | |||||||
115 | 1 | |||||||
1,748 | ||||||||
125 | 1 | |||||||
135 | 2 | 1 | ||||||
145 | 1 | 1 | ||||||
4,076 | 1,160 | 0,898 | ||||||
155 | 3 | |||||||
165 | 2 | 2 | ||||||
175 | 2 | 1 | ||||||
12,668 | 2,018 | 3,628 | ||||||
185 | 3 | |||||||
195 | 2 | 1 | ||||||
11,339 | 2,990 | |||||||
205 | 2 | 1 | ||||||
235 | 1 | 1 | ||||||
8,943 | 5,918 | |||||||
275 | 3 | 2 | 1 | |||||
285 | 2 | |||||||
295 | 2 | |||||||
305 | 1 | |||||||
33,304 | 19,550 | 4,304 | ||||||
Total grumes | 28 | 72,078 | 6 | 22,728 | 3 | 10,222 | 4 | 7,516 |
Houppiers/Taillis |