Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Chêne | Chêne | Chêne | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Définitive | Amélioration | Définitive | ||||
Qualité | Normal | Normal | Gélivé | Gélivé | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
125 | 2 | |||||||
145 | 1 | |||||||
3,050 | ||||||||
155 | 4 | 1 | ||||||
165 | 2 | 1 | ||||||
175 | 3 | 2 | 1 | |||||
15,800 | 3,414 | 3,015 | 2,515 | |||||
185 | 5 | |||||||
195 | 2 | 2 | 2 | |||||
14,990 | 5,014 | 4,640 | ||||||
205 | 3 | |||||||
215 | 2 | |||||||
225 | 2 | |||||||
235 | 1 | 1 | ||||||
245 | 1 | 1 | ||||||
25,814 | 3,993 | 3,897 | ||||||
255 | 1 | |||||||
265 | 2 | |||||||
275 | 7 | 1 | ||||||
285 | 10 | |||||||
295 | 4 | |||||||
305 | 1 | |||||||
315 | 1 | 1 | ||||||
325 | 2 | |||||||
345 | 2 | |||||||
169,129 | 6,878 | 5,134 | ||||||
Total grumes | 58 | 228,783 | 6 | 19,299 | 6 | 16,686 | 1 | 2,515 |
Houppiers/Taillis |