Tableau d'informations pour le lot
Essence | Frêne | Frêne | Frêne | Frêne | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Sécurité | Amélioration | Définitive | ||||
Qualité | Normal | Normal | Sec | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
105 | 1 | |||||||
115 | 4 | |||||||
3,875 | ||||||||
125 | 6 | |||||||
135 | 5 | 1 | ||||||
145 | 4 | |||||||
16,934 | 1,240 | |||||||
155 | 6 | 1 | ||||||
165 | 5 | 1 | ||||||
175 | 6 | 1 | 1 | |||||
31,143 | 1,373 | 3,241 | 1,903 | |||||
185 | 4 | 1 | 1 | |||||
195 | 6 | 1 | ||||||
25,489 | 5,691 | 2,441 | ||||||
205 | 3 | 1 | ||||||
215 | 1 | |||||||
225 | 2 | |||||||
235 | 2 | |||||||
28,472 | 2,931 | |||||||
295 | 1 | |||||||
6,859 | ||||||||
Total grumes | 56 | 112,772 | 4 | 9,995 | 3 | 5,682 | 2 | 3,143 |
Houppiers/Taillis |