Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Chêne | Chêne | Charme | Bouleau | Peuplier Tremble | Frêne | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Chablis | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||
Qualité | Normal | Sec | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 1 | 23 | ||||||||||||
0,043 | 0,989 | |||||||||||||
45 | 25 | 65 | 2 | 1 | ||||||||||
55 | 44 | 52 | 2 | 2 | ||||||||||
9,478 | 11,960 | 0,506 | 0,404 | |||||||||||
65 | 76 | 4 | 46 | 12 | 1 | |||||||||
17,936 | 0,944 | 10,902 | 3,024 | 0,252 | ||||||||||
75 | 92 | 3 | 29 | 8 | 1 | |||||||||
85 | 109 | 2 | 9 | 5 | 2 | 1 | ||||||||
95 | 90 | 8 | 2 | 8 | 2 | |||||||||
132,906 | 6,517 | 13,864 | 9,698 | 2,427 | 0,466 | |||||||||
105 | 80 | 6 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
115 | 74 | 3 | 2 | |||||||||||
112,808 | 6,390 | 0,659 | 4,568 | 0,685 | ||||||||||
125 | 75 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||
135 | 56 | 1 | 1 | |||||||||||
145 | 39 | 3 | ||||||||||||
192,014 | 11,143 | 0,980 | 2,400 | |||||||||||
155 | 16 | 1 | ||||||||||||
165 | 20 | |||||||||||||
175 | 10 | |||||||||||||
74,154 | 1,316 | |||||||||||||
185 | 3 | |||||||||||||
195 | 2 | |||||||||||||
11,939 | ||||||||||||||
205 | 2 | |||||||||||||
225 | 1 | |||||||||||||
8,627 | ||||||||||||||
Total grumes | 815 | 559,905 | 36 | 24,994 | 1 | 1,316 | 228 | 39,354 | 45 | 20,196 | 8 | 2,831 | 3 | 1,403 |
Houppiers/Taillis |