Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Sapin Pectiné | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||||
0,075 | ||||||
45 | 14 | |||||
55 | 54 | |||||
15,278 | ||||||
65 | 108 | |||||
38,783 | ||||||
75 | 135 | 3 | ||||
85 | 139 | 4 | ||||
159,477 | 3,907 | |||||
95 | 92 | 3 | ||||
105 | 62 | 1 | ||||
115 | 35 | 1 | ||||
188,839 | 4,542 | |||||
125 | 12 | 2 | ||||
135 | 12 | |||||
145 | 10 | |||||
63,682 | 2,838 | |||||
155 | 7 | |||||
165 | 3 | |||||
175 | 2 | |||||
33,649 | ||||||
185 | 1 | |||||
195 | 2 | 1 | ||||
11,652 | 3,867 | |||||
205 | 1 | |||||
4,257 | ||||||
Total grumes | 689 | 511,435 | 2 | 8,124 | 14 | 11,287 |
Houppiers/Taillis |