Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||
0,079 | ||||
45 | 20 | 3 | ||
55 | 47 | 3 | ||
14,589 | 1,203 | |||
65 | 106 | 3 | ||
38,807 | 1,023 | |||
75 | 110 | 5 | ||
85 | 94 | 5 | ||
119,296 | 6,068 | |||
95 | 97 | 2 | ||
105 | 41 | 1 | ||
115 | 17 | 6 | ||
148,498 | 10,952 | |||
125 | 15 | |||
135 | 5 | 3 | ||
145 | 1 | |||
33,872 | 5,436 | |||
155 | 2 | |||
165 | 2 | |||
175 | 3 | |||
21,875 | ||||
185 | 1 | |||
195 | 1 | 1 | ||
3,751 | 7,916 | |||
Total grumes | 554 | 358,813 | 41 | 54,552 |
Houppiers/Taillis |