Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | Mélèze du Japon | Grandis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||||||
0,286 | ||||||||||
65 | 3 | |||||||||
1,239 | ||||||||||
75 | 11 | |||||||||
85 | 27 | 1 | ||||||||
26,724 | 0,768 | |||||||||
95 | 59 | 1 | 3 | |||||||
105 | 94 | 1 | 3 | 1 | ||||||
115 | 116 | 2 | 7 | |||||||
337,507 | 4,961 | 16,327 | 1,135 | |||||||
125 | 138 | 3 | 6 | |||||||
135 | 92 | 3 | 9 | |||||||
145 | 80 | 5 | 6 | 2 | ||||||
620,953 | 22,810 | 40,441 | 4,480 | |||||||
155 | 90 | 6 | 1 | 2 | ||||||
165 | 67 | 6 | 1 | |||||||
175 | 56 | 4 | 1 | |||||||
669,333 | 47,924 | 2,531 | 11,400 | |||||||
185 | 37 | 6 | ||||||||
195 | 29 | 4 | 2 | |||||||
279,833 | 40,540 | 8,308 | ||||||||
205 | 16 | 3 | ||||||||
215 | 12 | |||||||||
235 | 3 | 2 | ||||||||
245 | 2 | 1 | ||||||||
176,327 | 34,598 | |||||||||
255 | 1 | 1 | 1 | |||||||
265 | 1 | |||||||||
285 | 1 | |||||||||
24,485 | 6,959 | 7,661 | ||||||||
Total grumes | 936 | 2 136,687 | 1 | 6,959 | 48 | 158,494 | 36 | 60,067 | 9 | 25,323 |
Houppiers/Taillis |