Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | Sapin Pectiné | Sapin Pectiné | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||
Qualité | Normal | Bordure | Elagué Grande Hauteur | Normal | Elagué Grande Hauteur | Normal | Bordure | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 2 | |||||||||||||
55 | 3 | |||||||||||||
0,967 | ||||||||||||||
65 | 8 | |||||||||||||
2,582 | ||||||||||||||
75 | 22 | 4 | ||||||||||||
85 | 29 | 1 | 1 | |||||||||||
26,957 | 0,683 | 0,627 | 1,378 | |||||||||||
95 | 59 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
105 | 48 | 1 | 7 | 2 | 1 | |||||||||
115 | 38 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
148,895 | 4,527 | 15,690 | 3,874 | 1,422 | ||||||||||
125 | 27 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
135 | 26 | 4 | 8 | 2 | ||||||||||
145 | 15 | 3 | 1 | |||||||||||
125,981 | 8,998 | 1,688 | 28,185 | 2,224 | 2,748 | |||||||||
155 | 15 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||
165 | 9 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||
175 | 2 | 7 | ||||||||||||
71,297 | 2,251 | 60,931 | 10,906 | 1,695 | ||||||||||
185 | 3 | 8 | 3 | |||||||||||
195 | 2 | 1 | ||||||||||||
11,098 | 37,891 | 15,256 | ||||||||||||
205 | 2 | 1 | ||||||||||||
215 | 1 | |||||||||||||
225 | 1 | |||||||||||||
235 | 1 | |||||||||||||
13,960 | 10,038 | 6,144 | ||||||||||||
Total grumes | 309 | 401,737 | 13 | 16,459 | 1 | 1,688 | 63 | 153,362 | 10 | 34,530 | 12 | 8,000 | 3 | 3,117 |
Houppiers/Taillis |