Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Mélèze d'Europe | Douglas | Procera (Nobilis) | Thuya Géant | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 2 | |||||||||||
0,116 | ||||||||||||
45 | 43 | |||||||||||
55 | 149 | |||||||||||
33,995 | ||||||||||||
65 | 248 | 3 | ||||||||||
75,212 | 1,002 | |||||||||||
75 | 308 | 9 | 3 | 2 | 2 | |||||||
85 | 297 | 9 | 3 | 4 | ||||||||
334,619 | 11,633 | 3,814 | 0,962 | 3,332 | ||||||||
95 | 319 | 8 | 11 | 1 | 1 | |||||||
105 | 269 | 11 | 8 | 2 | 2 | 1 | ||||||
115 | 175 | 8 | 3 | 4 | ||||||||
797,106 | 27,545 | 22,810 | 8,882 | 2,880 | 0,942 | |||||||
125 | 98 | 6 | 1 | 4 | 2 | |||||||
135 | 49 | 9 | 1 | |||||||||
145 | 20 | 7 | 1 | |||||||||
282,985 | 37,895 | 3,374 | 8,959 | 3,088 | ||||||||
155 | 9 | 4 | 1 | |||||||||
165 | 1 | 4 | ||||||||||
175 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
29,563 | 21,780 | 6,065 | ||||||||||
195 | 2 | |||||||||||
7,288 | ||||||||||||
Total grumes | 1 989 | 1 553,596 | 60 | 94,508 | 42 | 37,817 | 20 | 27,720 | 7 | 6,930 | 10 | 5,276 |
Houppiers/Taillis |