Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | Sitka | Mélèze d'Europe | Mélèze | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 1 824 | 11 | ||||||||||
35 | 5 114 | 3 | 55 | |||||||||
284,352 | 0,126 | 3,113 | ||||||||||
45 | 3 864 | 4 | 56 | 1 | ||||||||
55 | 2 444 | 9 | 50 | 1 | ||||||||
834,553 | 1,717 | 14,486 | 0,146 | 0,223 | ||||||||
65 | 1 494 | 12 | 28 | 2 | 2 | |||||||
407,311 | 2,953 | 7,028 | 0,690 | 0,614 | ||||||||
75 | 784 | 21 | 19 | 3 | 2 | |||||||
85 | 428 | 26 | 7 | 3 | 1 | 4 | ||||||
534,558 | 18,633 | 9,787 | 3,076 | 1,664 | 2,244 | |||||||
95 | 238 | 17 | 1 | 5 | 5 | 6 | ||||||
105 | 115 | 22 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||||
115 | 46 | 14 | 4 | 3 | 3 | |||||||
318,845 | 38,978 | 2,130 | 10,658 | 14,483 | 12,540 | |||||||
125 | 23 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||||
135 | 10 | 2 | ||||||||||
145 | 5 | 6 | ||||||||||
53,136 | 16,302 | 1,190 | 7,625 | 2,982 | 3,570 | |||||||
155 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
165 | 1 | 3 | ||||||||||
175 | 1 | 1 | ||||||||||
6,276 | 8,000 | 1,975 | 4,770 | |||||||||
215 | 1 | |||||||||||
3,025 | ||||||||||||
Total grumes | 16 393 | 2 442,056 | 144 | 86,709 | 231 | 39,709 | 26 | 26,819 | 20 | 19,275 | 25 | 19,191 |
Houppiers/Taillis |