Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Tsuga | Douglas | Grandis | Sapin Pectiné | Pin de Koekelare | Mélèze | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 239 | 15 | ||||||||||||||
35 | 528 | 36 | 2 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
29,164 | 2,571 | 0,116 | 0,050 | 0,220 | 0,275 | |||||||||||
45 | 396 | 2 | 27 | 6 | 4 | 10 | 3 | |||||||||
55 | 318 | 2 | 8 | 8 | 2 | 6 | 1 | |||||||||
100,227 | 0,260 | 0,368 | 4,789 | 2,260 | 0,792 | 2,266 | 0,527 | |||||||||
65 | 281 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
80,789 | 0,288 | 1,505 | 0,864 | 0,288 | 0,888 | 0,296 | ||||||||||
75 | 260 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | ||||||||||
85 | 238 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||
249,210 | 4,330 | 0,579 | 2,299 | 6,550 | 0,432 | |||||||||||
95 | 161 | 2 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||
105 | 69 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
115 | 37 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
229,342 | 15,457 | 12,928 | 4,377 | 12,550 | 2,910 | |||||||||||
125 | 23 | 4 | 4 | |||||||||||||
135 | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||
145 | 2 | 5 | ||||||||||||||
52,073 | 23,457 | 15,340 | 1,866 | 3,554 | ||||||||||||
155 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
165 | 2 | |||||||||||||||
175 | 3 | 1 | ||||||||||||||
4,301 | 11,846 | 12,789 | ||||||||||||||
185 | 1 | |||||||||||||||
195 | 1 | |||||||||||||||
6,996 | ||||||||||||||||
Total grumes | 2 561 | 740,805 | 41 | 47,805 | 28 | 48,345 | 105 | 30,196 | 48 | 25,894 | 11 | 4,040 | 24 | 3,806 | 10 | 1,098 |
Houppiers/Taillis |