Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Douglas | Epicéa | Epicéa | Epicéa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Sec | Déraciné | Normal | Bordure | Sec | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 1 | |||||||||||
35 | 10 | 2 | ||||||||||
0,573 | 0,108 | |||||||||||
45 | 4 | 1 | 9 | 3 | ||||||||
55 | 20 | 3 | 6 | 3 | 1 | |||||||
4,468 | 0,657 | 2,070 | 0,801 | 0,183 | ||||||||
65 | 24 | 4 | 5 | 1 | ||||||||
7,540 | 1,160 | 1,495 | 0,268 | |||||||||
75 | 44 | 11 | 9 | 1 | 5 | |||||||
85 | 51 | 17 | 4 | 2 | 1 | |||||||
50,222 | 14,234 | 6,053 | 1,520 | 2,506 | ||||||||
95 | 35 | 14 | 6 | 1 | 2 | |||||||
105 | 14 | 5 | 4 | 6 | ||||||||
115 | 8 | 9 | 2 | 1 | ||||||||
49,602 | 25,190 | 3,900 | 12,462 | 1,854 | 1,416 | |||||||
125 | 1 | 2 | ||||||||||
135 | 2 | 1 | ||||||||||
5,070 | 2,888 | 1,763 | ||||||||||
Total grumes | 203 | 116,902 | 64 | 41,241 | 6 | 6,788 | 59 | 24,416 | 14 | 4,551 | 9 | 4,105 |
Houppiers/Taillis |