Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Noir | Pin Sylvestre | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 2 | |||
0,472 | ||||
75 | 1 | 3 | ||
85 | 4 | |||
0,313 | 2,774 | |||
95 | 2 | 5 | ||
105 | 4 | 5 | ||
115 | 7 | 2 | ||
11,521 | 9,070 | |||
125 | 16 | |||
135 | 17 | |||
145 | 18 | |||
82,989 | ||||
155 | 5 | |||
165 | 8 | |||
175 | 7 | 1 | ||
56,830 | 3,286 | |||
185 | 2 | |||
7,566 | ||||
Total grumes | 87 | 159,219 | 22 | 15,602 |
Houppiers/Taillis |