Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Chêne | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Sec | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
95 | 1 | |||
0,474 | ||||
105 | 1 | |||
115 | 1 | |||
0,650 | 0,590 | |||
125 | 3 | |||
135 | 5 | |||
145 | 8 | 1 | ||
17,799 | 1,160 | |||
155 | 5 | 1 | ||
165 | 5 | 2 | ||
175 | 8 | |||
28,051 | 4,080 | |||
185 | 8 | 1 | ||
195 | 5 | 2 | ||
23,556 | 5,744 | |||
205 | 3 | |||
215 | 3 | 1 | ||
225 | 1 | 1 | ||
235 | 2 | |||
245 | 1 | |||
27,878 | 6,530 | |||
255 | 2 | |||
8,978 | ||||
Total grumes | 61 | 107,386 | 10 | 18,104 |
Houppiers/Taillis |