Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Sapin Pectiné | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Scolyté Sec Rx | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 2 | |||||
35 | 11 | |||||
0,723 | ||||||
45 | 4 | 21 | ||||
55 | 19 | 6 | ||||
3,909 | 3,222 | |||||
65 | 21 | 1 | 4 | |||
6,279 | 0,299 | 1,072 | ||||
75 | 35 | 3 | 1 | |||
85 | 52 | 3 | 2 | |||
45,934 | 2,862 | 1,481 | ||||
95 | 15 | 1 | ||||
105 | 8 | 2 | ||||
115 | 1 | 1 | ||||
20,252 | 3,698 | |||||
125 | 1 | 1 | ||||
135 | 1 | |||||
3,257 | 1,397 | |||||
Total grumes | 157 | 79,631 | 12 | 8,256 | 47 | 6,498 |
Houppiers/Taillis |