Tableau d'informations pour le lot
Essence | Mélèze | Douglas | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 4 | |||
0,292 | ||||
65 | 2 | |||
0,496 | ||||
75 | 24 | |||
85 | 15 | |||
17,880 | ||||
95 | 21 | 6 | ||
105 | 24 | 4 | ||
115 | 35 | 2 | ||
68,274 | 8,848 | |||
125 | 11 | 3 | ||
135 | 8 | 2 | ||
145 | 4 | 1 | ||
29,583 | 7,645 | |||
155 | 4 | |||
165 | 2 | |||
11,058 | ||||
Total grumes | 152 | 127,087 | 20 | 16,989 |
Houppiers/Taillis |