Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Pin Sylvestre | Mélèze d'Europe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 13 | |||||
35 | 97 | 1 | ||||
6,747 | 0,059 | |||||
45 | 137 | |||||
55 | 222 | 3 | ||||
70,089 | 0,650 | |||||
65 | 239 | 5 | 1 | |||
85,111 | 1,538 | 0,341 | ||||
75 | 258 | 19 | ||||
85 | 204 | 21 | 1 | |||
265,256 | 18,909 | 0,595 | ||||
95 | 139 | 20 | 4 | |||
105 | 66 | 22 | 5 | |||
115 | 48 | 9 | 1 | |||
248,845 | 40,758 | 8,594 | ||||
125 | 19 | 6 | ||||
135 | 16 | 1 | ||||
145 | 6 | |||||
70,461 | 8,458 | |||||
155 | 4 | 1 | ||||
165 | 2 | |||||
14,467 | 1,874 | |||||
185 | 1 | |||||
3,275 | ||||||
Total grumes | 1 471 | 764,251 | 107 | 72,187 | 13 | 9,589 |
Houppiers/Taillis |