Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Mélèze du Japon | Grandis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Amélioration | Amélioration | Définitive | Définitive | ||||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Bordure | Normal | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 2 | 1 | ||||||||||
0,744 | 0,352 | |||||||||||
75 | 6 | 4 | ||||||||||
85 | 21 | 4 | 3 | |||||||||
17,233 | 4,476 | 2,031 | ||||||||||
95 | 59 | 3 | 13 | 1 | 1 | |||||||
105 | 124 | 6 | 13 | 1 | 2 | |||||||
115 | 175 | 10 | 3 | 2 | ||||||||
409,005 | 18,835 | 26,923 | 3,607 | 3,121 | ||||||||
125 | 177 | 19 | 3 | 4 | 2 | |||||||
135 | 103 | 23 | 2 | 6 | ||||||||
145 | 62 | 26 | 1 | 2 | ||||||||
588,573 | 107,211 | 4,251 | 9,372 | 18,358 | ||||||||
155 | 15 | 25 | 1 | |||||||||
165 | 3 | 12 | 2 | |||||||||
175 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
46,856 | 92,542 | 4,232 | 2,433 | 3,017 | ||||||||
185 | 3 | |||||||||||
8,613 | ||||||||||||
Total grumes | 748 | 1 062,411 | 132 | 227,201 | 41 | 36,002 | 13 | 17,211 | 17 | 25,943 | 1 | 3,017 |
Houppiers/Taillis |