Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Feuillus Divers | Bouleau | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 1 | |||||
35 | 29 | 2 | 2 | |||
1,639 | 0,112 | 0,114 | ||||
45 | 27 | 4 | 1 | |||
55 | 24 | 2 | 2 | |||
8,232 | 0,896 | 0,506 | ||||
65 | 19 | 5 | ||||
6,080 | 1,600 | |||||
75 | 5 | 1 | ||||
85 | 4 | |||||
95 | 1 | |||||
5,522 | 0,455 | |||||
Total grumes | 110 | 21,473 | 14 | 3,063 | 5 | 0,620 |
Houppiers/Taillis |