Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne d'Amérique | Chêne | Hêtre | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||||
0,056 | ||||||
45 | 1 | 1 | ||||
55 | 1 | |||||
0,300 | 0,120 | |||||
65 | 1 | 1 | ||||
0,291 | 0,320 | |||||
75 | 1 | |||||
85 | 2 | |||||
1,681 | ||||||
105 | 1 | |||||
115 | 1 | |||||
1,109 | 1,001 | |||||
125 | 2 | 2 | ||||
135 | 1 | 1 | ||||
4,243 | 4,243 | |||||
165 | 1 | |||||
2,425 | ||||||
Total grumes | 7 | 7,259 | 4 | 5,352 | 7 | 3,178 |
Houppiers/Taillis |