Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne d'Amérique | Pin Sylvestre | Chêne | Merisier | Erable Sycomore | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 1 | 2 | ||||||||
35 | 5 | 1 | 9 | 1 | ||||||
0,269 | 0,048 | 0,487 | 0,057 | |||||||
45 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
55 | 8 | 1 | 2 | 1 | ||||||
1,850 | 0,234 | 0,110 | 0,404 | 0,163 | ||||||
65 | 3 | |||||||||
0,873 | ||||||||||
75 | 1 | |||||||||
85 | 1 | |||||||||
95 | 1 | |||||||||
1,692 | ||||||||||
105 | 3 | 1 | ||||||||
115 | 2 | |||||||||
4,933 | 0,554 | |||||||||
135 | 1 | |||||||||
145 | 1 | |||||||||
3,418 | ||||||||||
175 | 1 | |||||||||
2,746 | ||||||||||
Total grumes | 31 | 15,781 | 4 | 0,836 | 12 | 0,597 | 5 | 0,461 | 1 | 0,163 |
Houppiers/Taillis |