Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne d'Amérique | Hêtre | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 3 | |||
35 | 8 | 1 | ||
0,450 | 0,056 | |||
45 | 5 | 1 | ||
55 | 6 | 1 | ||
1,690 | 0,328 | |||
65 | 19 | 1 | ||
5,529 | 0,320 | |||
75 | 15 | 3 | ||
85 | 4 | |||
95 | 16 | |||
19,974 | 1,365 | |||
105 | 9 | 1 | ||
115 | 9 | 1 | ||
18,126 | 2,232 | |||
125 | 4 | |||
135 | 2 | |||
145 | 3 | 1 | ||
14,009 | 2,062 | |||
165 | 1 | 1 | ||
2,425 | 2,736 | |||
Total grumes | 104 | 62,203 | 11 | 9,099 |
Houppiers/Taillis |