Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Chêne | Chêne | Bouleau | Bouleau | Pin Sylvestre | Tsuga | Douglas | Hêtre | Aulne | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Amélioration | Définitive | Définitive | Amélioration | Amélioration | Définitive | Amélioration | Définitive | Définitive | Amélioration | Amélioration | ||||||||||||
Qualité | Normal | Normal | Bordure | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 8 | 26 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
35 | 30 | 39 | 18 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||
1,939 | 2,353 | 1,074 | 0,079 | 0,056 | 0,682 | |||||||||||||||||||
45 | 38 | 19 | 61 | 9 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||
55 | 4 | 20 | 1 | 16 | 74 | 1 | 4 | 22 | 2 | |||||||||||||||
1,012 | 8,793 | 0,190 | 5,130 | 21,506 | 0,195 | 1,721 | 5,896 | 1,480 | ||||||||||||||||
65 | 6 | 26 | 7 | 5 | 107 | 2 | 1 | 23 | 1 | |||||||||||||||
2,232 | 8,777 | 2,037 | 1,455 | 31,030 | 0,580 | 0,252 | 7,360 | 0,291 | ||||||||||||||||
75 | 30 | 34 | 12 | 4 | 99 | 4 | 20 | |||||||||||||||||
85 | 103 | 30 | 13 | 3 | 50 | 5 | 1 | 19 | ||||||||||||||||
95 | 21 | 6 | 36 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||
84,508 | 38,627 | 27,350 | 7,653 | 91,090 | 6,318 | 0,719 | 29,492 | |||||||||||||||||
95 | 164 | 32 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
105 | 224 | 22 | 42 | 16 | 10 | 9 | 14 | 1 | 7 | |||||||||||||||
115 | 220 | 16 | 22 | 17 | 7 | 4 | 22 | 5 | 6 | |||||||||||||||
652,439 | 74,381 | 62,408 | 33,333 | 15,529 | 11,637 | 36,503 | 7,876 | 0,907 | 14,393 | |||||||||||||||
125 | 179 | 5 | 1 | 28 | 14 | 3 | 3 | 27 | 10 | 1 | ||||||||||||||
135 | 96 | 6 | 13 | 14 | 3 | 2 | 24 | 10 | 1 | |||||||||||||||
145 | 58 | 4 | 8 | 7 | 18 | 9 | 1 | |||||||||||||||||
555,613 | 25,437 | 1,338 | 72,553 | 53,627 | 7,860 | 6,448 | 96,632 | 54,432 | 2,216 | 3,245 | ||||||||||||||
155 | 27 | 2 | 9 | 4 | 11 | 11 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
165 | 17 | 1 | 5 | 1 | 8 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
175 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
125,757 | 9,770 | 36,733 | 16,413 | 43,709 | 50,082 | 13,805 | 2,387 | |||||||||||||||||
185 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
195 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
14,785 | 6,661 | 3,086 | 6,530 | 2,685 | 6,968 | 27,925 | ||||||||||||||||||
205 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
215 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
235 | 1 | |||||||||||||||||||||||
4,650 | 8,034 | 5,347 | 50,443 | |||||||||||||||||||||
255 | 1 | |||||||||||||||||||||||
285 | 1 | |||||||||||||||||||||||
16,233 | ||||||||||||||||||||||||
Total grumes | 1 139 | 1 440,996 | 277 | 174,385 | 1 | 1,338 | 184 | 204,357 | 197 | 134,528 | 471 | 168,089 | 33 | 25,178 | 146 | 181,581 | 58 | 125,424 | 26 | 111,529 | 123 | 62,829 | 30 | 2,453 |
Houppiers/Taillis |