Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Chêne | Grandis | Bouleau | Tsuga | Hêtre | Pin Sylvestre | Chêne d'Amérique | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Définitive | Définitive | Amélioration | Définitive | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||||||
Qualité | Normal | Normal | Bordure | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 151 | 80 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
35 | 323 | 66 | 5 | 10 | 20 | |||||||||||||||
20,995 | 4,486 | 0,285 | 0,650 | 1,147 | ||||||||||||||||
45 | 194 | 23 | 8 | 20 | 27 | |||||||||||||||
55 | 156 | 12 | 19 | 1 | 7 | 16 | ||||||||||||||
56,373 | 4,810 | 4,633 | 0,295 | 3,856 | 5,621 | |||||||||||||||
65 | 84 | 7 | 32 | 8 | 5 | |||||||||||||||
27,640 | 2,037 | 9,280 | 2,560 | 1,241 | ||||||||||||||||
75 | 67 | 1 | 12 | 46 | 4 | 3 | ||||||||||||||
85 | 43 | 20 | 45 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||
95 | 27 | 22 | 4 | |||||||||||||||||
58,235 | 0,475 | 35,575 | 57,507 | 7,452 | 1,808 | 0,557 | ||||||||||||||
95 | 17 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
105 | 19 | 1 | 19 | 18 | 1 | |||||||||||||||
115 | 15 | 2 | 23 | 13 | 1 | 1 | ||||||||||||||
51,956 | 3,786 | 42,702 | 28,359 | 2,087 | 1,001 | 2,370 | ||||||||||||||
125 | 7 | 3 | 23 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||
135 | 9 | 5 | 1 | 23 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
145 | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
36,963 | 22,571 | 7,235 | 79,817 | 3,798 | 11,702 | 6,691 | 3,245 | 3,998 | 3,682 | |||||||||||
155 | 8 | 2 | 12 | 2 | 3 | |||||||||||||||
165 | 5 | 4 | 1 | 5 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||||
175 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
40,206 | 15,920 | 2,414 | 37,613 | 50,747 | 11,011 | 2,119 | ||||||||||||||
185 | 2 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
195 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
7,022 | 6,530 | 46,284 | 11,721 | |||||||||||||||||
205 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
215 | 6 | |||||||||||||||||||
4,278 | 4,203 | 3,667 | 52,480 | |||||||||||||||||
275 | 1 | |||||||||||||||||||
8,317 | ||||||||||||||||||||
Total grumes | 1 107 | 303,668 | 22 | 46,480 | 7 | 13,791 | 361 | 213,570 | 43 | 161,626 | 217 | 111,766 | 13 | 31,805 | 66 | 18,764 | 81 | 18,304 | 3 | 4,239 |
Houppiers/Taillis |