Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Tsuga | Epicéa | Epicéa | Grandis | Hêtre | Bouleau | Sapin Pectiné | Feuillus Divers | Douglas | Aulne | Pin Sylvestre | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Définitive | Amélioration | Définitive | Définitive | Amélioration | Amélioration | Définitive | Amélioration | Définitive | Amélioration | Amélioration | ||||||||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
35 | 28 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
1,845 | 0,168 | 0,447 | 0,144 | |||||||||||||||||||||
45 | 1 | 63 | 11 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
55 | 4 | 86 | 21 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
0,870 | 26,792 | 5,688 | 1,829 | 0,536 | 0,234 | |||||||||||||||||||
65 | 8 | 69 | 1 | 16 | 19 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
2,328 | 23,083 | 0,403 | 5,120 | 5,510 | 0,366 | 0,960 | ||||||||||||||||||
75 | 17 | 1 | 39 | 1 | 20 | 23 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||
85 | 15 | 27 | 2 | 15 | 19 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
95 | 21 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||
30,534 | 0,554 | 36,750 | 2,006 | 30,220 | 29,604 | 0,503 | 3,046 | 3,384 | ||||||||||||||||
95 | 1 | 23 | 3 | |||||||||||||||||||||
105 | 27 | 4 | 4 | 1 | 9 | 15 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
115 | 39 | 11 | 1 | 8 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
67,686 | 20,461 | 24,651 | 1,132 | 18,857 | 19,734 | 10,234 | 2,002 | 2,300 | 0,905 | |||||||||||||||
125 | 21 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
135 | 22 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
145 | 16 | 11 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
92,143 | 63,362 | 4,069 | 13,260 | 9,759 | 2,416 | 11,756 | 1,484 | 2,055 | ||||||||||||||||
155 | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
165 | 9 | 4 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||
175 | 2 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
48,557 | 45,148 | 2,489 | 38,454 | 25,012 | ||||||||||||||||||||
185 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
195 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
9,616 | 3,519 | 24,734 | 7,237 | |||||||||||||||||||||
205 | 3 | |||||||||||||||||||||||
215 | 3 | |||||||||||||||||||||||
26,748 | ||||||||||||||||||||||||
Total grumes | 215 | 251,734 | 66 | 129,525 | 345 | 113,121 | 9 | 13,618 | 34 | 103,196 | 124 | 69,812 | 121 | 59,540 | 29 | 55,108 | 15 | 8,028 | 3 | 4,355 | 7 | 4,289 | 5 | 0,378 |
Houppiers/Taillis |