Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Chêne | Chêne | Chêne | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Chablis | ||||
Qualité | Normal | Sec | Déclassé | Déraciné | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
75 | 6 | 1 | ||||||
85 | 42 | 11 | ||||||
95 | 39 | 16 | ||||||
49,695 | 15,505 | |||||||
105 | 50 | 12 | 1 | |||||
115 | 40 | 6 | 1 | |||||
64,060 | 11,406 | 1,571 | ||||||
125 | 30 | 4 | 1 | |||||
135 | 17 | 2 | 1 | |||||
145 | 18 | 1 | 1 | |||||
66,083 | 6,945 | 2,008 | 1,555 | |||||
155 | 7 | 2 | ||||||
165 | 5 | 1 | 1 | |||||
175 | 1 | 1 | ||||||
19,656 | 6,255 | 1,615 | ||||||
185 | 1 | 1 | ||||||
1,649 | 2,206 | |||||||
Total grumes | 256 | 201,143 | 57 | 40,111 | 5 | 5,194 | 2 | 3,761 |
Houppiers/Taillis |