Tableau d'informations pour le lot
Essence | Mélèze du Japon | Mélèze du Japon | Mélèze du Japon | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | |||
Qualité | Normal | Bordure | Sec | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 8 | 1 | 4 | |||
1,728 | 0,176 | 0,800 | ||||
65 | 56 | 2 | 9 | |||
18,312 | 0,544 | 2,763 | ||||
75 | 82 | 6 | 13 | |||
85 | 97 | 7 | 4 | |||
100,403 | 6,163 | 8,255 | ||||
95 | 52 | 6 | 2 | |||
105 | 37 | 3 | 1 | |||
115 | 29 | 3 | ||||
115,135 | 9,909 | 2,497 | ||||
125 | 8 | 2 | 1 | |||
135 | 8 | 2 | 1 | |||
145 | 7 | 1 | ||||
38,576 | 7,040 | 2,962 | ||||
155 | 2 | 1 | ||||
3,934 | 1,945 | |||||
Total grumes | 386 | 278,088 | 34 | 25,777 | 35 | 17,277 |
Houppiers/Taillis |