Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Mélèze du Japon | Mélèze du Japon | Douglas | Douglas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Bordure | Normal | Bordure | Normal | Bordure | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
85 | 1 | |||||||||
0,472 | ||||||||||
115 | 1 | |||||||||
1,114 | ||||||||||
125 | 2 | 1 | ||||||||
135 | 1 | 1 | ||||||||
145 | 2 | 6 | 1 | |||||||
7,045 | 14,400 | 1,352 | ||||||||
155 | 3 | 1 | ||||||||
165 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||
175 | 1 | 2 | ||||||||
7,757 | 4,589 | 6,539 | 11,888 | 2,404 | ||||||
185 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
195 | 1 | |||||||||
8,122 | 6,044 | 5,380 | 4,004 | |||||||
205 | 2 | 1 | ||||||||
225 | 1 | |||||||||
10,765 | 3,603 | |||||||||
255 | 1 | |||||||||
265 | 1 | |||||||||
11,596 | ||||||||||
Total grumes | 18 | 45,757 | 13 | 26,147 | 6 | 13,271 | 5 | 15,892 | 2 | 6,007 |
Houppiers/Taillis |