Tableau d'informations pour le lot
Essence | Mélèze | Douglas | Epicéa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Bordure | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 2 | |||||
55 | 9 | |||||
2,210 | ||||||
65 | 8 | 2 | ||||
2,536 | 0,704 | |||||
75 | 5 | |||||
85 | 8 | |||||
6,772 | ||||||
95 | 6 | |||||
105 | 3 | 4 | ||||
115 | 6 | |||||
10,890 | 8,010 | |||||
125 | 12 | 2 | ||||
135 | 14 | 1 | ||||
145 | 12 | |||||
66,718 | 4,175 | |||||
155 | 6 | |||||
165 | 2 | |||||
18,842 | ||||||
185 | 1 | |||||
3,191 | ||||||
Total grumes | 56 | 99,641 | 45 | 23,703 | 2 | 0,704 |
Houppiers/Taillis |