Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Sanitaire | Sanitaire | ||
Qualité | Sec | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 3 | |||
0,162 | ||||
45 | 2 | 6 | ||
55 | 1 | 5 | ||
0,357 | 1,365 | |||
65 | 11 | 6 | ||
2,971 | 1,763 | |||
75 | 17 | 5 | ||
85 | 11 | 2 | ||
12,911 | 3,213 | |||
95 | 10 | 4 | ||
105 | 5 | 3 | ||
115 | 4 | 3 | ||
16,456 | 9,227 | |||
125 | 3 | 4 | ||
135 | 2 | 3 | ||
145 | 1 | 2 | ||
9,725 | 15,315 | |||
155 | 2 | |||
165 | 2 | |||
175 | 1 | 2 | ||
8,080 | 12,534 | |||
Total grumes | 70 | 50,500 | 50 | 43,579 |
Houppiers/Taillis |