Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Noir | Pin Noir | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | ||
Qualité | Normal | Sec | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 1 | 1 | ||
0,132 | 0,132 | |||
65 | 3 | |||
0,714 | ||||
75 | 3 | |||
85 | 8 | |||
4,583 | ||||
95 | 18 | 1 | ||
105 | 35 | 1 | ||
115 | 34 | 1 | ||
72,225 | 2,388 | |||
125 | 49 | |||
135 | 40 | |||
145 | 18 | |||
140,943 | ||||
155 | 26 | |||
165 | 12 | |||
175 | 6 | |||
94,374 | ||||
185 | 2 | |||
195 | 2 | |||
13,436 | ||||
Total grumes | 257 | 326,407 | 4 | 2,520 |
Houppiers/Taillis |