Tableau d'informations pour le lot
Essence | Sapin Pectiné | Sapin Pectiné | Mélèze Hybride | Mélèze du Japon | Mélèze du Japon | Feuillus Divers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Cloisonnement | Amélioration | Amélioration | Cloisonnement | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 51 | 27 | 71 | 11 | 2 | 21 | ||||||
35 | 98 | 41 | 204 | 17 | 5 | 29 | ||||||
5,720 | 2,495 | 9,278 | 1,201 | 0,331 | 1,441 | |||||||
45 | 95 | 78 | 164 | 53 | 16 | 4 | ||||||
55 | 41 | 45 | 80 | 44 | 19 | |||||||
16,511 | 15,495 | 26,360 | 14,340 | 5,421 | 0,344 | |||||||
65 | 3 | 13 | 10 | 16 | 2 | |||||||
0,741 | 3,211 | 2,140 | 4,480 | 0,560 | ||||||||
75 | 2 | |||||||||||
0,628 | ||||||||||||
Total grumes | 288 | 22,972 | 206 | 21,829 | 529 | 37,778 | 141 | 20,021 | 44 | 6,312 | 54 | 1,785 |
Houppiers/Taillis |