Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Douglas | Mélèze Hybride | Mélèze Hybride | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Cloisonnement | Amélioration | Amélioration | Cloisonnement | |||||
Qualité | Normal | Normal | Sec | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 153 | 48 | 6 | 31 | 3 | |||||
35 | 409 | 165 | 50 | 68 | 20 | |||||
32,600 | 12,633 | 3,500 | 4,205 | 1,145 | ||||||
45 | 298 | 220 | 16 | 104 | 55 | |||||
55 | 157 | 180 | 2 | 78 | 57 | |||||
66,043 | 60,971 | 2,272 | 25,714 | 16,607 | ||||||
65 | 61 | 70 | 26 | 32 | ||||||
16,507 | 19,216 | 7,280 | 8,960 | |||||||
75 | 11 | 13 | 1 | 7 | 6 | |||||
85 | 1 | 1 | ||||||||
4,573 | 4,775 | 0,362 | 3,013 | 2,190 | ||||||
Total grumes | 1 090 | 119,723 | 696 | 97,595 | 75 | 6,134 | 315 | 40,212 | 173 | 28,902 |
Houppiers/Taillis |