Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | Feuillus Divers | Sitka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Cloisonnement | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Chauffage | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 311 | 70 | 141 | 191 | 4 | |||||
35 | 403 | 110 | 208 | 70 | 5 | |||||
31,149 | 8,130 | 15,448 | 6,779 | 0,390 | ||||||
45 | 252 | 103 | 97 | 22 | 3 | |||||
55 | 124 | 94 | 77 | 8 | ||||||
50,288 | 28,438 | 24,783 | 3,090 | 0,330 | ||||||
65 | 35 | 52 | 35 | 1 | ||||||
9,800 | 14,560 | 9,590 | 0,227 | |||||||
75 | 6 | 10 | 18 | 1 | ||||||
85 | 4 | |||||||||
2,424 | 4,040 | 8,832 | 0,329 | |||||||
Total grumes | 1 131 | 93,661 | 439 | 55,168 | 580 | 58,653 | 293 | 10,425 | 12 | 0,720 |
Houppiers/Taillis |