Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Chablis | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Sec | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
75 | 4 | |||||
85 | 19 | |||||
13,827 | ||||||
95 | 22 | |||||
105 | 18 | 1 | 2 | |||
115 | 10 | 1 | 2 | |||
48,198 | 1,896 | 4,444 | ||||
125 | 10 | 3 | 3 | |||
135 | 9 | 1 | 1 | |||
145 | 5 | 3 | ||||
39,333 | 5,444 | 11,848 | ||||
155 | 2 | 1 | 2 | |||
165 | 1 | 1 | ||||
175 | 1 | |||||
9,854 | 2,007 | 6,988 | ||||
Total grumes | 101 | 111,212 | 7 | 9,347 | 14 | 23,280 |
Houppiers/Taillis |