Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Mélèze d'Europe | Pin Sylvestre | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 22 | 2 | ||||
35 | 96 | 9 | 2 | |||
6,372 | 0,704 | 0,134 | ||||
45 | 222 | 21 | 12 | |||
55 | 274 | 28 | 10 | |||
88,897 | 9,480 | 3,534 | ||||
65 | 200 | 21 | 24 | |||
65,504 | 6,980 | 6,933 | ||||
75 | 81 | 12 | 16 | |||
85 | 20 | 8 | 12 | |||
49,038 | 10,068 | 12,310 | ||||
95 | 12 | 1 | 1 | |||
105 | 1 | 1 | 1 | |||
10,217 | 1,615 | 1,424 | ||||
Total grumes | 928 | 220,028 | 103 | 28,847 | 78 | 24,335 |
Houppiers/Taillis |