Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Mélèze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Bordure | Sec | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
75 | 6 | |||||||
85 | 27 | 1 | ||||||
20,064 | 0,657 | |||||||
95 | 70 | 1 | ||||||
105 | 82 | 2 | 2 | |||||
115 | 45 | 2 | 3 | |||||
203,021 | 4,214 | 6,118 | 0,677 | |||||
125 | 19 | 1 | ||||||
135 | 10 | 3 | ||||||
47,604 | 6,001 | |||||||
Total grumes | 259 | 270,689 | 8 | 10,215 | 6 | 6,775 | 1 | 0,677 |
Houppiers/Taillis |