Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Amélioration | Définitive | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Cassé | Bordure | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||||||
0,209 | ||||||||||
65 | 1 | |||||||||
0,335 | ||||||||||
75 | 3 | |||||||||
85 | 4 | 7 | ||||||||
3,923 | 4,500 | |||||||||
95 | 15 | 7 | ||||||||
105 | 14 | 6 | ||||||||
115 | 23 | 2 | 6 | |||||||
55,843 | 2,406 | 19,754 | ||||||||
125 | 17 | 5 | 4 | |||||||
135 | 13 | 5 | 1 | 1 | ||||||
145 | 11 | 4 | 1 | 1 | ||||||
70,564 | 23,241 | 9,842 | 1,969 | 1,668 | ||||||
155 | 7 | 4 | 1 | |||||||
165 | 2 | 2 | ||||||||
175 | 2 | 3 | 1 | |||||||
27,208 | 22,063 | 2,305 | 2,817 | |||||||
185 | 1 | |||||||||
3,084 | ||||||||||
215 | 1 | |||||||||
3,807 | ||||||||||
Total grumes | 112 | 157,747 | 27 | 54,601 | 34 | 36,736 | 2 | 4,786 | 1 | 1,668 |
Houppiers/Taillis |