Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | Mélèze Hybride | Pin Sylvestre | Procera (Nobilis) | Mélèze du Japon | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 308 | 99 | 20 | |||||||||
35 | 650 | 101 | 30 | 6 | ||||||||
39,046 | 6,159 | 2,060 | 0,390 | |||||||||
45 | 416 | 72 | 20 | 18 | ||||||||
55 | 319 | 37 | 6 | 19 | 1 | |||||||
111,264 | 12,626 | 3,375 | 5,769 | 0,259 | ||||||||
65 | 275 | 21 | 5 | 11 | ||||||||
91,106 | 5,300 | 1,870 | 2,981 | |||||||||
75 | 238 | 25 | 12 | 4 | 2 | 1 | ||||||
85 | 210 | 24 | 14 | 1 | 1 | |||||||
247,350 | 25,332 | 15,268 | 1,939 | 0,894 | 1,163 | |||||||
95 | 182 | 23 | 13 | |||||||||
105 | 119 | 18 | 7 | |||||||||
115 | 84 | 22 | 1 | |||||||||
382,722 | 61,328 | 18,907 | ||||||||||
125 | 54 | 11 | 1 | |||||||||
135 | 28 | 5 | 1 | |||||||||
145 | 17 | 7 | ||||||||||
169,399 | 37,574 | 1,412 | 1,581 | |||||||||
155 | 9 | 3 | 1 | |||||||||
165 | 5 | 2 | 1 | |||||||||
175 | 6 | 1 | ||||||||||
54,913 | 14,923 | 4,527 | ||||||||||
185 | 2 | |||||||||||
195 | 1 | |||||||||||
11,180 | ||||||||||||
205 | 1 | |||||||||||
215 | 2 | |||||||||||
13,994 | ||||||||||||
Total grumes | 2 926 | 1 120,974 | 471 | 163,242 | 129 | 42,892 | 59 | 11,079 | 5 | 7,002 | 3 | 1,422 |
Houppiers/Taillis |