Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Mélèze Hybride | Douglas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 544 | 30 | ||||
35 | 794 | 82 | 4 | |||
46,256 | 5,654 | 0,224 | ||||
45 | 732 | 152 | 7 | |||
55 | 571 | 120 | 6 | |||
175,445 | 39,472 | 1,886 | ||||
65 | 303 | 123 | 10 | |||
79,963 | 31,980 | 2,712 | ||||
75 | 150 | 83 | 8 | |||
85 | 48 | 43 | 16 | |||
79,579 | 47,936 | 10,920 | ||||
95 | 33 | 11 | 6 | |||
105 | 14 | 2 | 6 | |||
115 | 5 | |||||
36,644 | 7,423 | 8,490 | ||||
125 | 1 | |||||
1,142 | ||||||
Total grumes | 3 195 | 419,029 | 646 | 132,465 | 63 | 24,232 |
Houppiers/Taillis |