Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | Grandis | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 2 | |||||
55 | 19 | |||||
4,725 | ||||||
65 | 59 | 1 | ||||
20,528 | 0,332 | |||||
75 | 106 | 4 | 1 | |||
85 | 145 | 5 | ||||
148,125 | 5,022 | 0,396 | ||||
95 | 191 | 11 | 1 | |||
105 | 227 | 7 | 1 | |||
115 | 218 | 8 | 1 | |||
687,805 | 25,042 | 3,108 | ||||
125 | 156 | 9 | 3 | |||
135 | 95 | 12 | 4 | |||
145 | 53 | 8 | 6 | |||
524,432 | 48,355 | 23,544 | ||||
155 | 48 | 6 | 3 | |||
165 | 31 | 11 | 3 | |||
175 | 13 | 2 | 2 | |||
239,793 | 48,461 | 21,058 | ||||
185 | 8 | 3 | 4 | |||
195 | 2 | 4 | 2 | |||
34,581 | 24,805 | 20,843 | ||||
205 | 1 | 2 | ||||
215 | 2 | 1 | ||||
13,650 | 13,030 | |||||
255 | 1 | |||||
6,616 | ||||||
Total grumes | 1 376 | 1 673,639 | 91 | 152,017 | 35 | 88,595 |
Houppiers/Taillis |