Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | Mélèze Hybride | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 411 | 3 | 59 | |||
35 | 635 | 16 | 131 | |||
34,486 | 1,039 | 8,457 | ||||
45 | 338 | 46 | 148 | |||
55 | 140 | 68 | 100 | |||
56,568 | 18,918 | 31,244 | ||||
65 | 78 | 47 | 31 | |||
19,987 | 13,527 | 6,975 | ||||
75 | 40 | 42 | 4 | |||
85 | 9 | 31 | ||||
19,791 | 34,121 | 1,196 | ||||
95 | 5 | 11 | ||||
105 | 3 | 4 | ||||
115 | 3 | 2 | ||||
8,324 | 13,069 | |||||
125 | 1 | |||||
145 | 1 | |||||
2,294 | ||||||
Total grumes | 1 664 | 141,450 | 270 | 80,674 | 473 | 47,872 |
Houppiers/Taillis |