Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Epicéa | Epicéa | Sapin Pectiné | Mélèze d'Europe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Bordure | Normal | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 1 | |||||||||||
55 | 6 | 11 | 3 | |||||||||
1,456 | 2,820 | 0,858 | ||||||||||
65 | 26 | 31 | 28 | 3 | ||||||||
9,208 | 11,712 | 9,740 | 1,158 | |||||||||
75 | 66 | 112 | 33 | |||||||||
85 | 79 | 171 | 1 | 46 | 2 | |||||||
84,102 | 174,804 | 0,688 | 44,671 | 1,354 | ||||||||
95 | 127 | 178 | 60 | 5 | ||||||||
105 | 134 | 101 | 3 | 45 | 1 | |||||||
115 | 113 | 37 | 7 | 26 | 2 | |||||||
384,136 | 309,666 | 12,221 | 124,333 | 7,761 | ||||||||
125 | 72 | 16 | 3 | 9 | ||||||||
135 | 55 | 1 | 9 | 2 | 6 | |||||||
145 | 40 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||
286,913 | 9,891 | 47,103 | 10,121 | 25,151 | ||||||||
155 | 22 | 1 | 1 | |||||||||
165 | 9 | 4 | ||||||||||
175 | 2 | 2 | ||||||||||
81,909 | 19,046 | 2,250 | ||||||||||
185 | 2 | 1 | ||||||||||
195 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
10,558 | 3,782 | 3,790 | 3,336 | |||||||||
205 | 1 | 2 | ||||||||||
3,960 | 8,342 | |||||||||||
Total grumes | 755 | 862,242 | 13 | 32,719 | 672 | 558,237 | 18 | 26,366 | 259 | 207,003 | 13 | 10,273 |
Houppiers/Taillis |